聯系電話:
021-57155292


ND2106A硅酸根分析儀技術指標:
| 測量范圍 | (0—200)μg/L(以SiO2計) |
| 基本誤差 | ± 2% FS |
| 耗電功率 | < 100W |
| 工作電源 | AC 220V HZ: 50Hz |
| 重復性誤差 | < 1.5% FS |
| 長期漂移 | < 2% FS (24小時) |
| 保修期 | 1年 |
上一產品:ND2106B硅酸根分析儀
下一產品:ND2109磷酸根分析儀